提供的服务 |
租赁 &
|
简单——属性 管理
|
||
---|---|---|---|---|
物业营销及上市 | ||||
租赁分析 | ||||
对于检验 | ||||
高品质物业照片 | ||||
清单服务 | ||||
视频导览 | ||||
租户安置 & 管理 | ||||
租户甄别* | ||||
租赁的准备 & 签署 | ||||
收取保证金及第一个月租金 | ||||
入学检查 | ||||
移出检验 | ||||
管理服务 | ||||
24/7维护门户 | ||||
租户的沟通 | ||||
维护协调 | ||||
租赁执法 | ||||
年度综合检查 | 每年1次 | |||
财务报告 | ||||
租金集合 | ||||
会计 | ||||
船东及时付款 | ||||
月度报告 | ||||
Year-End-Statement | ||||
其他服务 | ||||
额外的检查 | 150美元每个 | $150 | ||
PMI担保 | ||||
更多的信息
结果保证
|
||||
更多的信息
带驱逐保护的驱逐保证
|
$24.每月97 | $24.每月97 | ||
开始 | 开始 | 开始 |